경희위례한방병원 비급여항목
| 중분류 | 소분류 | 비급여금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 이학요법료 | 도수치료1 | 100,000 | |
| 도수치료2 | 150,000 | ||
| 도수치료3 | 200,000 | ||
| 도수치료4 | 300,000 | ||
| 처치 및 수수료 | 체외충격파 2000 | 70,000 | |
| 체외충격파 3000 | 100,000 | ||
| 체외충격파 4000 | 120,000 | ||
| 주사제 | 영양수액1 | 100,000 | |
| 영양수액2 | 150,000 | ||
| 영양수액3 | 200,000 | ||
| 한방시술 및 처치료 | 약침1 | 10,000 | |
| 약침3 | 30,000 | ||
| 약침5 | 50,000 | ||
| 봉침1 | 10,000 | ||
| 봉침3 | 30,000 | ||
| 봉침5 | 50,000 | ||
| 단순추나 | 30,490 | 보험 20회 초과시 | |
| 복잡추나 | 51,480 | 보험 20회 초과시 | |
| 약재 | 사향공진단(50) | 33,000 | |
| 사향공진단(100) | 55,000 | ||
| 사향공진단(특) | 80,000 | ||
| 경옥고1 | 66,000 | ||
| 경옥고2 | 150,000 | ||
| 경옥고3 | 220,000 | ||
| 진단서 | 일반진단서 | 20,000 | |
| 소견서 | 소견서 | 10,000 | |
| 확인서 | 확인서(진료,통원,입퇴원) | 3,000 | |
| 식대 | 보호자 식대 | 5,000 |
경희위례한방병원 ㅣ 사업자등록번호 : 786-90-01647 ㅣ 대표원장 : 김원우
경기도 성남시 수정구 위례광장로 300, 위례중앙타워 4층 410-16호, 421-22호 (창곡동)
ㅣ 대표번호 : 031-759-7755